1. 旧帝大
大学名 | 2024年度 | 2023年度 | 増減 |
---|---|---|---|
東京大学 | 0名 | 0名 | ±0 |
京都大学 | 1名 | 3名 | -2 |
大阪大学 | 1名 | 0名 | +1 |
北海道大学 | 1名 | 0名 | +1 |
東北大学 | 0名 | 0名 | ±0 |
名古屋大学 | 0名 | 0名 | ±0 |
九州大学 | 0名 | 0名 | ±0 |
2. 早慶上理
大学名 | 2024年度 | 2023年度 | 増減 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 5名 | 1名 | +4 |
慶應義塾大学 | 1名 | 0名 | +1 |
上智大学 | 0名 | 0名 | ±0 |
東京理科大学 | 3名 | 0名 | +3 |
3. GMARCH
該当する大学への合格者数は公表されていません。
4. 関関同立
大学名 | 2024年度 | 2023年度 | 増減 |
---|---|---|---|
関西大学 | 15名 | 36名 | -21 |
関西学院大学 | 40名 | 25名 | +15 |
同志社大学 | 13名 | 34名 | -21 |
立命館大学 | 15名 | 25名 | -10 |
5. 国公立大学(医学部を除く)
分類 | 2024年度 | 2023年度 | 増減 |
---|---|---|---|
国公立大学合計 | 16名 | 19名 | -3 |
6. 医学部
分類 | 2024年度 | 2023年度 | 増減 |
---|---|---|---|
国公立医学部 | 0名 | 0名 | ±0 |
私立医学部 | 4名 | 3名 | +1 |
7. その他主要大学
大学名 | 2024年度 | 2023年度 | 増減 |
---|---|---|---|
近畿大学 | 71名 | 82名 | -11 |
龍谷大学 | 53名 | 18名 | +35 |
甲南大学 | 20名 | 21名 | -1 |
京都産業大学 | 33名 | 14名 | +19 |
神戸学院大学 | 64名 | 78名 | -14 |
摂南大学 | 26名 | 19名 | +7 |
追手門学院大学 | 36名 | 52名 | -16 |
桃山学院大学 | 16名 | 23名 | -7 |
関西外国語大学 | 20名 | 18名 | +2 |
大阪経済大学 | 14名 | 18名 | -4 |
8. 前年との比較と傾向
2024年度は、早稲田大学や東京理科大学などの難関私立大学への合格者数が増加しました。一方、関西大学や同志社大学などの関関同立への合格者数は減少しています。
総括
報徳学園高等学校の2024年度の進路実績では、早慶上理への合格者が顕著に増加し、特に早稲田大学での躍進が目立ちます。一方、関関同立の合格者数は減少し、特に関西大学と同志社大学で顕著な減少が見られました。また、近畿大学や神戸学院大学などの地元大学への合格者数も減少する一方で、龍谷大学や京都産業大学では増加傾向が見られます。全体として、難関私立大学志向が強まる傾向がうかがえます。