旧帝大
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京大学 | なし |
京都大学 | なし |
東北大学 | なし |
北海道大学 | なし |
大阪大学 | なし |
名古屋大学 | なし |
九州大学 | なし |
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | なし |
慶應義塾大学 | なし |
上智大学 | なし |
東京理科大学 | なし |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|---|
学習院大学 | なし |
明治大学 | なし |
青山学院大学 | なし |
立教大学 | なし |
中央大学 | なし |
法政大学 | なし |
関関同立
大学名 | 合格者数 |
---|---|
関西大学 | 1名 |
関西学院大学 | 3名 |
同志社大学 | なし |
立命館大学 | 2名 |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
愛媛大学 | 1名 |
医学部(国公立)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
– | なし |
医学部(私立)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
大阪医科薬科大学 | 1名 |
その他主要な大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
園田学園女子大学 | 58名 |
近畿大学 | 12名 |
追手門学院大学 | 13名 |
神戸女学院大学 | 9名 |
甲南女子大学 | 7名 |
神戸芸術工科大学 | 3名 |
大阪学院大学 | 5名 |
大阪成蹊大学 | 5名 |
京都先端科学大学 | 4名 |
大手前大学 | 5名 |
総括
2023年度の園田学園高等学校の合格実績では、旧帝大や早慶上理、GMARCHへの合格者は「なし」となっていますが、関関同立の関西大学、関西学院大学、立命館大学や私立医科大学の大阪医科薬科大学への合格者が見られました。特に、園田学園女子大学への進学者が多く、近畿大学や追手門学院大学など関西圏の大学に多くの合格者が集中しています。